HEIFER - MINI HEREFORD | Collyns Lucille Schatte | Giddings | 12025 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Montanna Lyn Trapp | Lyford | 9520 |
HEIFER - MINI HEREFORD | William Loest | Victoria | 3335 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Ann Alyse Philley | Dayton | 1460 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Laney Aiken | Victoria | 1240 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Dalton Johnson | Victoria | 920 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Alayna Philley | Dayton | 860 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Jace Cunningham | Holland | 855 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Kailee Lorraine Gosse | Montgomery | 605 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Kenzie Friesenhahn | Falls City | 370 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Kennedy Kaufman | Hitchcock | 335 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Kortlynn Brantner | Sealy | 320 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Codi Lynn Heldt | Victoria | 310 |
HEIFER - MINI HEREFORD | James Glapsy | Burnet | 305 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Kolton Kaufman | Hitchcock | 240 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Addison Poe | Stephenville | 105 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Tye Peyton | Eustace | 100 |
HEIFER - MINI HEREFORD | McKenna E Mitchell | Justin | 65 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Braxton Hunt | Huntsville | 50 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Hadley Geiger | Blue Ridge | 50 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Kinlee Hughes | Montague | 45 |
HEIFER - MINI HEREFORD | Laney Alken | Victoria | 25 |
STEER - MINI HEREFORD | Collyns Lucille Schatte | Giddings | 7555 |
STEER - MINI HEREFORD | Keegan Rodriguez | Sinton | 4860 |
STEER - MINI HEREFORD | Carson Ray Foster | Magnolia | 3350 |
STEER - MINI HEREFORD | Kashlynn Guidry | Brenham | 1245 |
STEER - MINI HEREFORD | Stanton Cantwell | Fredricksburg | 1040 |
STEER - MINI HEREFORD | Harper Skinner | Bryan | 780 |
STEER - MINI HEREFORD | Haley Glapsy | Burnet | 760 |
STEER - MINI HEREFORD | Adrian Wyatt Jimenez | Pleasanton | 320 |
STEER - MINI HEREFORD | Dillon Harper | Pleasanton | 225 |
STEER - MINI HEREFORD | Trevor Evans | Wolfe City | 180 |
STEER - MINI HEREFORD | Liam Beau Ortiz | San Antonio | 165 |
STEER - MINI HEREFORD | Kinleigh Jo Guidry | Brenham | 120 |
STEER - MINI HEREFORD | Montanna Lyn Trapp | Lyford | 100 |
STEER - MINI HEREFORD | Jessica Taylor Adami | Freer | 70 |
STEER - MINI HEREFORD | Kailyn Keeling | Lexington | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Lauren Bockel | Alvin | 20540 |
HEIFER - ALL AROUND | Braylee Cowan | Dodd City | 16830 |
HEIFER - ALL AROUND | Holden Jefferson | Angleton | 10370 |
HEIFER - ALL AROUND | KOLTON BRADY | Carrizo Springs | 9820 |
HEIFER - ALL AROUND | Lynnlee Surles | Dilley | 8020 |
HEIFER - ALL AROUND | Paisley Elizabeth Lightfoot | Needville | 7895 |
HEIFER - ALL AROUND | Landon Stewart | Victoria | 7870 |
HEIFER - ALL AROUND | Alyssa Simpson | Houston | 7790 |
HEIFER - ALL AROUND | Kayla Sansom | Brenham | 7645 |
HEIFER - ALL AROUND | Montanna Lyn Trapp | Lyford | 6865 |
HEIFER - ALL AROUND | Kyleigh Emerson | Houston | 6630 |
HEIFER - ALL AROUND | Nathaniel (Nathan) Lucas | Luling | 5865 |
HEIFER - ALL AROUND | Owen Surles | Dilley | 5820 |
HEIFER - ALL AROUND | Cameron Boatright | Smiley | 5705 |
HEIFER - ALL AROUND | Kayla Kembro | Trinity | 5470 |
HEIFER - ALL AROUND | Allee Johnston | Victoria | 5235 |
HEIFER - ALL AROUND | Macy Rae Cantu | Inez | 4895 |
HEIFER - ALL AROUND | Andrew Kembro | Trinity | 4835 |
HEIFER - ALL AROUND | Ryan Mack Simpson | Rio Hondo | 4375 |
HEIFER - ALL AROUND | Corbin Milberger | Inez | 4335 |
HEIFER - ALL AROUND | Jakob Sansom | Brenham | 4295 |
HEIFER - ALL AROUND | Jayden Mata | Asherton | 4290 |
HEIFER - ALL AROUND | Carlie Parsons | Victoria | 4045 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaesee Brune | New Ulm | 3380 |
HEIFER - ALL AROUND | Emily Denny | Edinburg | 3295 |
HEIFER - ALL AROUND | Kolby Kocian | Wharton | 3250 |
HEIFER - ALL AROUND | Kinley Vrazel | Danbury | 3120 |
HEIFER - ALL AROUND | Rayley Jean Wied | El Campo | 3085 |
HEIFER - ALL AROUND | Mike Petrus | Skidmore | 2900 |
HEIFER - ALL AROUND | Chesney Kalyn Robinson | Ector | 2865 |
HEIFER - ALL AROUND | Dalton Johnson | Victoria | 2780 |
HEIFER - ALL AROUND | Brooklyn Corpus | Yorktown | 2705 |
HEIFER - ALL AROUND | Pecos Worrell | Harper | 2625 |
HEIFER - ALL AROUND | Collin Parker | Chilton | 2440 |
HEIFER - ALL AROUND | Lorelai Hill | Edinburg | 2400 |
HEIFER - ALL AROUND | Corbin Haber | Aledo | 2390 |
HEIFER - ALL AROUND | Trustyn Cumberland | Victoria | 2345 |
HEIFER - ALL AROUND | Ryleigh Murphy | Elgin | 2300 |
HEIFER - ALL AROUND | Kylie Sellman | La Feria | 2285 |
HEIFER - ALL AROUND | Caden Nelson | New Ulm | 2270 |
HEIFER - ALL AROUND | Kathryn Tompkins | Brookshire | 2215 |
HEIFER - ALL AROUND | William Noland | Cypress | 2140 |
HEIFER - ALL AROUND | Kori Chabert | Giddings | 2135 |
HEIFER - ALL AROUND | Brennan Fuhrken | Victoria | 2050 |
HEIFER - ALL AROUND | Maddie Smith | Athens | 2020 |
HEIFER - ALL AROUND | ZANE LOGAN WILSON | El Campo | 1910 |
HEIFER - ALL AROUND | Reed Thorn | Arp | 1780 |
HEIFER - ALL AROUND | Clayton Dennison | Hockley | 1710 |
HEIFER - ALL AROUND | Codie Maria Hill | Edinburg | 1700 |
HEIFER - ALL AROUND | Addison Corpus | Yorktown | 1665 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaitlyn Hendricks | Edinburg | 1635 |
HEIFER - ALL AROUND | John Kibler | Harlingen | 1600 |
HEIFER - ALL AROUND | Kortlynn Brantner | Sealy | 1590 |
HEIFER - ALL AROUND | Mia Carmen Lopez | Elgin | 1570 |
HEIFER - ALL AROUND | Presley Jacob | Pattison | 1505 |
HEIFER - ALL AROUND | Amy Rowan Brewer | tivoli | 1495 |
HEIFER - ALL AROUND | Lane Alan Hagan | Yoakum | 1490 |
HEIFER - ALL AROUND | Briggs Hand | Gonzales | 1485 |
HEIFER - ALL AROUND | Presley Chabert | Giddings | 1485 |
HEIFER - ALL AROUND | Kayden Mascheck | Eagle Lake | 1455 |
HEIFER - ALL AROUND | Lane Vann | Normangee | 1450 |
HEIFER - ALL AROUND | KEVIN Ensign | Conroe | 1445 |
HEIFER - ALL AROUND | Brody Fizer | Saint Hedwig | 1415 |
HEIFER - ALL AROUND | Connor Meinardus | Round Rock | 1380 |
HEIFER - ALL AROUND | Landrie Smart | Melissa | 1365 |
HEIFER - ALL AROUND | Will Philipello | Bryan | 1330 |
HEIFER - ALL AROUND | Madison Fischer | Hempstead | 1250 |
HEIFER - ALL AROUND | Cierra Mixon | Spring | 1225 |
HEIFER - ALL AROUND | Tyler Hammond | Manvel | 1170 |
HEIFER - ALL AROUND | Averi Rogney | Waller | 1160 |
HEIFER - ALL AROUND | Ryan Rhodes | Cypress | 1140 |
HEIFER - ALL AROUND | Hailee Dubose | Pflugerville | 1125 |
HEIFER - ALL AROUND | Carlos X Guerra III | Linn | 1110 |
HEIFER - ALL AROUND | Madison Ellis | Houston | 1105 |
HEIFER - ALL AROUND | Cole-David Wood | Hempstead | 1085 |
HEIFER - ALL AROUND | Kash Thomas Dalbey | Cameron | 1085 |
HEIFER - ALL AROUND | Wyatt Huebner | Aquilla | 1080 |
HEIFER - ALL AROUND | Kyhran Rodriguez | Sinton | 1075 |
HEIFER - ALL AROUND | Kendall Calk | Boling | 1060 |
HEIFER - ALL AROUND | Maddox Hartmann | Floresville | 1035 |
HEIFER - ALL AROUND | Blake Koether | Sinton | 985 |
HEIFER - ALL AROUND | Addison Michelle Guymon | Fort Worth | 955 |
HEIFER - ALL AROUND | Kamryn Schmidt | Lincoln | 945 |
HEIFER - ALL AROUND | Kailey Burgdorf | Giddings | 940 |
HEIFER - ALL AROUND | Reagan Meinardus | Round Rock | 930 |
HEIFER - ALL AROUND | Natalie Stone | Frisco | 925 |
HEIFER - ALL AROUND | Clay Traylor | Cypress | 920 |
HEIFER - ALL AROUND | Karley Rowe | Blue Ridge | 920 |
HEIFER - ALL AROUND | Bella Peoples | Rockwall | 900 |
HEIFER - ALL AROUND | Emily Glaze | El Campo | 890 |
HEIFER - ALL AROUND | Haley Ann Leita | Victoria | 885 |
HEIFER - ALL AROUND | Kylie Duett | Manor | 885 |
HEIFER - ALL AROUND | Miranda Skaggs | Bryan | 860 |
HEIFER - ALL AROUND | Sarah Beth Brittain | Mount Enterprise | 855 |
HEIFER - ALL AROUND | Remi Lynn Murphy | Elgin | 850 |
HEIFER - ALL AROUND | Hadley Howe | Lyons | 850 |
HEIFER - ALL AROUND | Landry Vargo | La Vernia | 830 |
HEIFER - ALL AROUND | Colton Tomlinson | Angleton | 830 |
HEIFER - ALL AROUND | Cody Nunez | Inez | 830 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaitlyn Anderson | Rowlett | 805 |
HEIFER - ALL AROUND | Ryan Smee | Conroe | 800 |
HEIFER - ALL AROUND | Kirsten Heselmeyer | Jarrell | 800 |
HEIFER - ALL AROUND | Mark Tomlinson | Angleton | 785 |
HEIFER - ALL AROUND | Journi Ingram | Cooper | 785 |
HEIFER - ALL AROUND | Madelyn Glaze | El Campo | 780 |
HEIFER - ALL AROUND | Candice Ellis | Bullard | 780 |
HEIFER - ALL AROUND | Julia Stone | Frisco | 765 |
HEIFER - ALL AROUND | Camryn Skaggs | Bryan | 760 |
HEIFER - ALL AROUND | Grace Tullos | Trinity | 755 |
HEIFER - ALL AROUND | Kolt Tyler Dalbey | Cameron | 745 |
HEIFER - ALL AROUND | Braxton Butler | Berclair | 725 |
HEIFER - ALL AROUND | Haley Winkler | Houston | 710 |
HEIFER - ALL AROUND | Marcela Garza | New Wavely | 710 |
HEIFER - ALL AROUND | Colton Reich | Richwood | 705 |
HEIFER - ALL AROUND | Karter Peoples | Rockwall | 705 |
HEIFER - ALL AROUND | Finley J Jones | Aledo | 700 |
HEIFER - ALL AROUND | Emily Grace Allen | Lolita | 700 |
HEIFER - ALL AROUND | Kyler Thomas | Denison | 695 |
HEIFER - ALL AROUND | Haley Schramek | Schulenburg | 695 |
HEIFER - ALL AROUND | Madison Rose | El Campo | 690 |
HEIFER - ALL AROUND | Aubrey Petit | College Station | 685 |
HEIFER - ALL AROUND | Megan Gajdica | Royce City | 675 |
HEIFER - ALL AROUND | Madison Kreger | Cypresss | 660 |
HEIFER - ALL AROUND | Porter Jacob | Pattison | 645 |
HEIFER - ALL AROUND | Jerrell Williams III | Dayton | 640 |
HEIFER - ALL AROUND | Abbagaille Herber | Falls City | 635 |
HEIFER - ALL AROUND | Dakota Stephens | Hearne | 620 |
HEIFER - ALL AROUND | Cooper Michael Puckett | Princeton | 620 |
HEIFER - ALL AROUND | Kennedy Kaufman | Hitchcock | 610 |
HEIFER - ALL AROUND | Brooke Reynolds | Kemp | 585 |
HEIFER - ALL AROUND | Olivia Proctor | McKinney | 585 |
HEIFER - ALL AROUND | Leianne Kirchner | Thrall | 585 |
HEIFER - ALL AROUND | Barrett Howe | Lyons | 585 |
HEIFER - ALL AROUND | Stiles Patin | Thorndale | 580 |
HEIFER - ALL AROUND | Emily Gray | Colleyville | 575 |
HEIFER - ALL AROUND | Kinleigh Jo Guidry | Brenham | 560 |
HEIFER - ALL AROUND | MaKenna Skinner | Bryan | 550 |
HEIFER - ALL AROUND | Madalynn Nunez | Inez | 550 |
HEIFER - ALL AROUND | Carter Heldt | Victoria | 550 |
HEIFER - ALL AROUND | McKenna E Mitchell | Justin | 530 |
HEIFER - ALL AROUND | Jesse Riviera | Sulphur Springs | 525 |
HEIFER - ALL AROUND | Dakota Danley | Fate | 525 |
HEIFER - ALL AROUND | Case Wilson | Millsap | 520 |
HEIFER - ALL AROUND | Garrett Jones | Anna | 495 |
HEIFER - ALL AROUND | Cheyanne Danley | Fate | 495 |
HEIFER - ALL AROUND | Landon Flisowski | Brenham | 475 |
HEIFER - ALL AROUND | Brayden Cole Deborde | Bardwell | 475 |
HEIFER - ALL AROUND | Colton Smith | Arp | 470 |
HEIFER - ALL AROUND | Emma Kotzur | Adkins | 470 |
HEIFER - ALL AROUND | Reed Hawkins | Groveton | 465 |
HEIFER - ALL AROUND | Kyla Kirk | Bremond | 460 |
HEIFER - ALL AROUND | Mckenzie Kostel | McKinney | 445 |
HEIFER - ALL AROUND | Jolie Standley | Burton | 435 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaitlin Flisowski | Brenham | 435 |
HEIFER - ALL AROUND | Ethan Black | Navasota | 425 |
HEIFER - ALL AROUND | Taylor Anderson | Bryan | 420 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaily Critendon | Port Lavaca | 405 |
HEIFER - ALL AROUND | Kinley Kirk | Bremond | 400 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaleb Johnathan Morgan | Plantersville | 395 |
HEIFER - ALL AROUND | Grace Price | Albany | 390 |
HEIFER - ALL AROUND | David Williams | Kosse | 380 |
HEIFER - ALL AROUND | Brandon White | Burleson | 380 |
HEIFER - ALL AROUND | Abigaill Nunez | Inez | 375 |
HEIFER - ALL AROUND | Cheyene Durheim | Spring | 375 |
HEIFER - ALL AROUND | Hagen Boullion | Giddings | 365 |
HEIFER - ALL AROUND | Sierra Brown | Terrell | 355 |
HEIFER - ALL AROUND | Brooke Bimslager | Schertz | 330 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaia Anders | Boerne | 330 |
HEIFER - ALL AROUND | Tristian Pfell | Floresville | 325 |
HEIFER - ALL AROUND | Kera Palacios | Pinehurst | 325 |
HEIFER - ALL AROUND | Ridley Jai Murphy | Elgin | 325 |
HEIFER - ALL AROUND | Avery Ann Hagan | Yoakum | 320 |
HEIFER - ALL AROUND | James Glapsy | Burnet | 320 |
HEIFER - ALL AROUND | LEVI Williams | Arp | 315 |
HEIFER - ALL AROUND | Jackson Webb | Denison | 315 |
HEIFER - ALL AROUND | Cham Walker | Tomball | 315 |
HEIFER - ALL AROUND | Abby Jones | Anna | 315 |
HEIFER - ALL AROUND | Cash Walker Vititow | Sulphur Springs | 305 |
HEIFER - ALL AROUND | William Wyatt Tackett | Iola | 305 |
HEIFER - ALL AROUND | Harper L Jones | Aledo | 300 |
HEIFER - ALL AROUND | Zeb Murphree | Hamilton | 290 |
HEIFER - ALL AROUND | Brady Thomas Trotter | Kountze | 285 |
HEIFER - ALL AROUND | Allan Townes Petrich | Hempstead | 285 |
HEIFER - ALL AROUND | Julie Johnson | Floresville | 285 |
HEIFER - ALL AROUND | Dillon Hartley | Conroe | 285 |
HEIFER - ALL AROUND | Noah Mullins | New Baden | 275 |
HEIFER - ALL AROUND | Kenlee Sorrells | Farmersville | 270 |
HEIFER - ALL AROUND | Cecilla Guerra | Linn | 270 |
HEIFER - ALL AROUND | Lillie Grace Vogt | Boerne | 260 |
HEIFER - ALL AROUND | McKenzie Yough | Spring | 245 |
HEIFER - ALL AROUND | Brandon Lane Clifton | Venus | 245 |
HEIFER - ALL AROUND | Polly Kerr | Montgomery | 225 |
HEIFER - ALL AROUND | Jolie Bryson | Forestburg | 225 |
HEIFER - ALL AROUND | Jenna Brooks Bryars | Dayton | 225 |
HEIFER - ALL AROUND | Casey Conway | Canton | 220 |
HEIFER - ALL AROUND | Colby Mullins | New Baden | 215 |
HEIFER - ALL AROUND | Parker Shayne Dowell | Whitesboro | 210 |
HEIFER - ALL AROUND | Abby Jane Marks | Gunter | 205 |
HEIFER - ALL AROUND | Colt Pittman | Canadian | 195 |
HEIFER - ALL AROUND | Ryli Bivens | Burleson | 195 |
HEIFER - ALL AROUND | Braxton Lane Purser | Brashear | 185 |
HEIFER - ALL AROUND | Lela Morgan | Plantersville | 180 |
HEIFER - ALL AROUND | Laiken Beerwinkle | Wolfforth | 180 |
HEIFER - ALL AROUND | Ashley Johnson | Houston | 175 |
HEIFER - ALL AROUND | Brooklynn Hess | Spring | 175 |
HEIFER - ALL AROUND | Hannah Griffice | Anahuac | 175 |
HEIFER - ALL AROUND | Brayden ULGURAY | Leander | 165 |
HEIFER - ALL AROUND | Coy Pittman | Canadian | 160 |
HEIFER - ALL AROUND | Allyson Runnels | Hondo | 155 |
HEIFER - ALL AROUND | Taylar Leianne Baker | Dickinson | 150 |
HEIFER - ALL AROUND | Cambree Pittman | Canadian | 130 |
HEIFER - ALL AROUND | Natalie Newton | Midway | 130 |
HEIFER - ALL AROUND | Allison McCurdy | Waller | 130 |
HEIFER - ALL AROUND | Haley Bryand | Overton | 115 |
HEIFER - ALL AROUND | Brooke Wanjura | Weimar | 105 |
HEIFER - ALL AROUND | Hallie Sigler | College Station | 105 |
HEIFER - ALL AROUND | TJ Kirchner | Thrall | 105 |
HEIFER - ALL AROUND | Brannan Woelfel | Campbelton | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Nash Smith | Sweeny | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Samantha Sanders | Brenham | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Shelby Prazak | Brenham | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Hunter Prazak | Brenham | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Sydney Peyton | Eustace | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Baron Mitchell | Silverton | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Kyler Klepac | Sweeny | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Danielynn Kelly | Seminole | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Rylan Herold | Rowlett | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | William Cutter David | Chester | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Blake Cotton | Waller | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Robert Clay Conway IV | Canton | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Benjamin Coggin | elgin | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Kenndy Brantley | Danbury | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Colten Randall Barnes | Tolar | 100 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaydee Williams | Arp | 95 |
HEIFER - ALL AROUND | Christian Powell | Alvin | 95 |
HEIFER - ALL AROUND | Lauren Hanna | Decatur | 95 |
HEIFER - ALL AROUND | Jaxton Lewis Zanek | Bryan | 90 |
HEIFER - ALL AROUND | Katie Jouett | Terrell | 90 |
HEIFER - ALL AROUND | Collin Goodnough | Spring | 90 |
HEIFER - ALL AROUND | Kouper Lee Sawyer | Brashear | 85 |
HEIFER - ALL AROUND | Kaedyn Muller | Shallowater | 85 |
HEIFER - ALL AROUND | Samuel Isaac Lehew | Maypearl | 85 |
HEIFER - ALL AROUND | Grant Stone | Frisco | 75 |
HEIFER - ALL AROUND | Kascie Shifflet | Frost | 75 |
HEIFER - ALL AROUND | Brayton Robinson | Kilgore | 75 |
HEIFER - ALL AROUND | Denver Rae Drake | Greenville | 75 |
HEIFER - ALL AROUND | Hailey Bono | Conroe | 75 |
HEIFER - ALL AROUND | Logan Stevens | Orange | 65 |
HEIFER - ALL AROUND | Samuel Ranney Hansen | Von Ormy | 65 |
HEIFER - ALL AROUND | Katie Alexander | Brashear | 65 |
HEIFER - ALL AROUND | Hayden Zimmerman | Anderson | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Ethan Layne Williams | Montgomery | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Thomas Trotter | Kountze | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Mason Smith | Prosper | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Hannah Smith | Prosper | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Turner Sanders | Huntington | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Morgan Ramber | Huntington | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | KATHERINE NEWTON | Midway | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Rami Lynn Murphy | Elfin | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Kade Miller | Fairfield | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Bailey Jo Miller | Fairfield | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Meagan Brooke Maniscalco | Cypress | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Hunter B Jones | Aledo | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Nolan Hunt | Huntsville | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Levi Heifrin | Bryan | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Bryce A Hardy | Kaufman | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Cale Cornelius | Timpson | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Logan Chachere | Dayton | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Zoey Michelle Casey | Cypresss | 50 |
HEIFER - ALL AROUND | Makinzi Stevens | Orange | 45 |
HEIFER - ALL AROUND | Tandi Schlottman | Ennis | 45 |
HEIFER - ALL AROUND | Grace Richter | Cibolo | 45 |
HEIFER - ALL AROUND | Logan Grepares | Humble | 45 |
HEIFER - ALL AROUND | Rowdy Eytcheson | Hedley | 30 |
HEIFER - ALL AROUND | Tucker Parkinson | Levelland | 25 |
HEIFER - ALL AROUND | Savahannah Martin | Graford | 25 |
HEIFER - ALL AROUND | Caron Long | Jayton | 25 |
HEIFER - ALL AROUND | Benjamin Meyer | Dalhart | 20 |
HEIFER - ALL AROUND | Jacob Meyer | Dalhart | 15 |
HEIFER - ABC/ARB | Braylee Cowan | Dodd City | 4280 |
HEIFER - ABC/ARB | Codie Maria Hill | Edinburg | 1540 |
HEIFER - ABC/ARB | Trustyn Cumberland | Victoria | 1425 |
HEIFER - ABC/ARB | Ryan Rhodes | Cypress | 1140 |
HEIFER - ABC/ARB | KOLTON BRADY | Carrizo Springs | 960 |
HEIFER - ABC/ARB | Caden Nelson | New Ulm | 890 |
HEIFER - ABC/ARB | Presley Jacob | Pattison | 785 |
HEIFER - ABC/ARB | Mike Petrus | Skidmore | 720 |
HEIFER - ABC/ARB | Cameron Boatright | Smiley | 690 |
HEIFER - ABC/ARB | Will Philipello | Bryan | 685 |
HEIFER - ABC/ARB | Porter Jacob | Pattison | 645 |
HEIFER - ABC/ARB | Averi Rogney | Waller | 580 |
HEIFER - ABC/ARB | MaKenna Skinner | Bryan | 550 |
HEIFER - ABC/ARB | Emily Denny | Edinburg | 485 |
HEIFER - ABC/ARB | Madelyn Glaze | El Campo | 460 |
HEIFER - ABC/ARB | William Noland | Cypress | 450 |
HEIFER - ABC/ARB | Landry Vargo | La Vernia | 400 |
HEIFER - ABC/ARB | Lane Vann | Normangee | 380 |
HEIFER - ABC/ARB | Tristian Pfell | Floresville | 325 |
HEIFER - ABC/ARB | Allee Johnston | Victoria | 320 |
HEIFER - ABC/ARB | Lauren Bockel | Alvin | 280 |
HEIFER - ABC/ARB | Lorelai Hill | Edinburg | 240 |
HEIFER - ABC/ARB | Kenlee Sorrells | Farmersville | 190 |
HEIFER - ABC/ARB | Laiken Beerwinkle | Wolfforth | 180 |
HEIFER - ABC/ARB | Brayden ULGURAY | Leander | 165 |
HEIFER - ABC/ARB | Brady Thomas Trotter | Kountze | 165 |
HEIFER - ABC/ARB | Dillon Hartley | Conroe | 165 |
HEIFER - ABC/ARB | Amy Rowan Brewer | tivoli | 160 |
HEIFER - ABC/ARB | Stiles Patin | Thorndale | 135 |
HEIFER - ABC/ARB | Braxton Butler | Berclair | 125 |
HEIFER - ABC/ARB | Brennan Fuhrken | Victoria | 120 |
HEIFER - ABC/ARB | Emily Glaze | El Campo | 100 |
HEIFER - ABC/ARB | Katie Jouett | Terrell | 90 |
HEIFER - ABC/ARB | Braxton Lane Purser | Brashear | 60 |
HEIFER - ABC/ARB | Ethan Black | Navasota | 60 |
HEIFER - ABERDEEN | Kinley Vrazel | Danbury | 2270 |
HEIFER - ABERDEEN | Hailee Dubose | Pflugerville | 545 |
HEIFER - AOB/ORB | Lynnlee Surles | Dilley | 4940 |
HEIFER - AOB/ORB | Cameron Boatright | Smiley | 1785 |
HEIFER - AOB/ORB | Ryleigh Murphy | Elgin | 1610 |
HEIFER - AOB/ORB | Landrie Smart | Melissa | 1365 |
HEIFER - AOB/ORB | Cierra Mixon | Spring | 1225 |
HEIFER - AOB/ORB | Presley Chabert | Giddings | 800 |
HEIFER - AOB/ORB | Clayton Dennison | Hockley | 640 |
HEIFER - AOB/ORB | Kennedy Kaufman | Hitchcock | 560 |
HEIFER - AOB/ORB | Remi Lynn Murphy | Elgin | 530 |
HEIFER - AOB/ORB | Lane Alan Hagan | Yoakum | 400 |
HEIFER - AOB/ORB | Cheyene Durheim | Spring | 375 |
HEIFER - AOB/ORB | Lauren Bockel | Alvin | 350 |
HEIFER - AOB/ORB | Brooke Bimslager | Schertz | 330 |
HEIFER - AOB/ORB | Kera Palacios | Pinehurst | 325 |
HEIFER - AOB/ORB | Cham Walker | Tomball | 315 |
HEIFER - AOB/ORB | Candice Ellis | Bullard | 310 |
HEIFER - AOB/ORB | Pecos Worrell | Harper | 305 |
HEIFER - AOB/ORB | Kirsten Heselmeyer | Jarrell | 300 |
HEIFER - AOB/ORB | Aubrey Petit | College Station | 260 |
HEIFER - AOB/ORB | Julia Stone | Frisco | 255 |
HEIFER - AOB/ORB | McKenzie Yough | Spring | 245 |
HEIFER - AOB/ORB | Kylie Sellman | La Feria | 240 |
HEIFER - AOB/ORB | Avery Ann Hagan | Yoakum | 220 |
HEIFER - AOB/ORB | Natalie Stone | Frisco | 195 |
HEIFER - AOB/ORB | Stiles Patin | Thorndale | 180 |
HEIFER - AOB/ORB | Alyssa Simpson | Houston | 160 |
HEIFER - AOB/ORB | Collin Goodnough | Spring | 90 |
HEIFER - AOB/ORB | Jesse Riviera | Sulphur Springs | 85 |
HEIFER - AOB/ORB | Caden Nelson | New Ulm | 80 |
HEIFER - AOB/ORB | Mia Carmen Lopez | Elgin | 60 |
HEIFER - AOB/ORB | Ryli Bivens | Burleson | 60 |
HEIFER - AOB/ORB | Landry Vargo | La Vernia | 50 |
HEIFER - AOB/ORB | Morgan Ramber | Huntington | 50 |
HEIFER - AOB/ORB | Rami Lynn Murphy | Elfin | 50 |
HEIFER - AOB/ORB | Coy Pittman | Canadian | 40 |
HEIFER - AOB/ORB | Ridley Jai Murphy | Elgin | 35 |
HEIFER - AOB/ORB | Kathryn Tompkins | Brookshire | 15 |
HEIFER - AOB/ORB | Cambree Pittman | Canadian | 10 |
HEIFER - ANGUS | Carlie Parsons | Victoria | 3645 |
HEIFER - ANGUS | Corbin Milberger | Inez | 2335 |
HEIFER - ANGUS | Pecos Worrell | Harper | 1945 |
HEIFER - ANGUS | Kash Thomas Dalbey | Cameron | 1005 |
HEIFER - ANGUS | Sarah Beth Brittain | Mount Enterprise | 855 |
HEIFER - ANGUS | Kolt Tyler Dalbey | Cameron | 745 |
HEIFER - ANGUS | Kylie Duett | Manor | 725 |
HEIFER - ANGUS | Kyhran Rodriguez | Sinton | 720 |
HEIFER - ANGUS | Kyler Thomas | Denison | 695 |
HEIFER - ANGUS | Will Philipello | Bryan | 605 |
HEIFER - ANGUS | Emily Gray | Colleyville | 575 |
HEIFER - ANGUS | Colton Smith | Arp | 470 |
HEIFER - ANGUS | Hadley Howe | Lyons | 470 |
HEIFER - ANGUS | Mckenzie Kostel | McKinney | 445 |
HEIFER - ANGUS | Cooper Michael Puckett | Princeton | 440 |
HEIFER - ANGUS | Ryan Smee | Conroe | 340 |
HEIFER - ANGUS | Grace Price | Albany | 340 |
